C13H13NO5 1H-Pyrano[3,4-f]indolizine-3,6,10(4H)-trione, 4-ethyl-7,8-dihydro-4- hydroxy-, (4S)- (9CI, ACI) H319, H302
| Izici Zomzimba Eziyinhloko | Inani | Isimo |
| Isisindo samangqamuzana | 263.25 | - |
| I-Melting Point (Eyokuhlola) | 177.1-178.3 °C | - |
| Iphoyinti lokubilisa (elibikezelwe) | 666.6±55.0 °C | Cindezela: 760 Torr |
| Ukuminyana (Kubikezelwe) | 1.50±0.1 g/cm3 | Izinga lokushisa: 20 °C; Cindezela: 760 Torr |
| pKa (Kubikezelwe) | 11.20±0.20 | Izinga Le-Acidic Elikhulu: 25 °C |
I-Canonical AMAMOTHEKA O=C1C2=C(C=C3C(=O)CCN13)C(O)(C(=O)OC2)CC
I-Isomeric AMAMOTHEKA C(C)[C@]1(O)C2=C(C(=O)N3C(=C2)C(=O)CC3)COC1=O
I-InChI
I-InChI=1S/C13H13NO5/c1-2-13(18)8-5-9-10(15)3-4-14(9)11(16)7(8)6-19-12(13)17/h5,18H,2-4,6H2,1H3/t13-m
Ukhiye we-InchI
IGKWOGMVAOYVSJ-ZDUSSCGKSA-N
5 Amanye Amagama Alesi Sitho
(4S)-4-Ethyl-7,8-dihydro-4-hydroxy-1H-pyrano[3,4-f]indolizine-3,6,10(4H)-trione (ACI); I-1H-Pyrano[3,4-f]indolizine-3,6,10(4H)-trione, 4- ethyl-7,8-dihydro-4-hydroxy-, (S)- (ZCI); (4S)-4-Ethyl-4-hydroxy-7,8-dihydro-1H-pyrano[3,4-f]indolizine-3,6,10(4H)trione; (4S)-4-Ethyl-4-
i-hydroxy-7,8-dihydro-1H-pyrano[3,4-f]indolizine-3,6,10-trione; (S)-4-Ethyl-4-hydroxy-7,8-dihydro-1H-pyrano[3,4-f]indolizine-3,6,10 (4H)-trione
| Izakhiwo ezitholakalayo |
| I-Optical kanye nokuhlakazeka |
| Okushisayo |
I-Optical kanye nokuhlakazeka
| Impahla | Inani | Isimo | Umthombo |
| Amandla Ajikelezayo Okubona | + 120.6 deg | c: 0,62 g/100mL; I-solvent: I-Chloroform | (1) IC |
| Amandla Ajikelezayo Okubona | + 120.57 deg | c: 0,62 g/100mL; I-solvent: I-Chloroform; Izinga lokushisa: 20 °C | (2) IC |
| Amandla Ajikelezayo Okubona | + 119.57 deg | c: 1.0 g/100mL; I-solvent: I-Chloroform; λ: 589.3 nm; Izinga lokushisa: 25 °C | (3) I-CAS |
| Amandla Ajikelezayo Okubona | +119.57 degrees·mL/g·dm | c: 1.0 g/100mL; I-solvent: I-Chloroform; λ: umugqa we-Sodium D; Izinga lokushisa: 25 °C | (4) I-CAS |
| Amandla Ajikelezayo Okubona | +117.6 deg | c: 0.56 g/100mL; I-solvent: I-Chloroform; Izinga lokushisa: 23 °C | (5) IC |
| Amandla Ajikelezayo Okubona | +116.14 degrees·mL/g·dm | c: 1.0 g/100mL; I-solvent: I-Chloroform; λ: umugqa we-Sodium D; Izinga lokushisa: 26 °C | (4) I-CAS |
| Amandla Ajikelezayo Okubona | + 96 degrees | c: 0.40 g/100mL; Izinga lokushisa: 21 °C | (6) IC |
| Amandla Ajikelezayo Okubona | + 77.8 deg | c: 0,62 g/100mL; I-solvent: I-Chloroform; λ: 589.3 nm; Izinga lokushisa: 25 °C | (7) I-CAS |
(1) uTerasawa, uHirofumi; I-Chemical & Pharmaceutical Bulletin, (1989), 37(12), 3382-5, CAplus
(2) eTagawa, eHiroaki; EP220601, A1, 1987, CAPlus
(3) Henegar, Kevin E.; Ijenali ye-Organic Chemistry, (1997), 62(19), 6588-6597, CAplus
(4) Watanabe, Tatsuya; I-Chemistry - An Asian Journal, (2013), 8(3), 630-638, CAplus
(5) Ejima, Akio; Ijenali ye-Chemical Society, Perkin Transactions 1: Organic and Bio-Organic Chemistry (1972-1999), (1990) (1), 27-31, CAplus
(6) Wani, Mansukh C.; Ijenali ye-Medicinal Chemistry, (1987), 30(12), 2317-19, CAplus
(7) Kuang, Yun-Yan; U-Helvetica Chimica Acta, (2010), 93(10), 2094-2099, CAplus
Okushisayo
| Impahla | Inani | Isimo | Umthombo | |
| I-Melting Point | 183-185 °C (wohloka) | (1) I-CAS | ||
| I-Melting Point | 177.1-178.3 °C | (2) I-CAS | ||
| I-Melting Point | 176-177 °C (wohloka) | (3) IC | ||
| I-Melting Point | 169-170 °C | I-Solvent: | I-Ethyl acetate | (4) IC |
(1) Kuang, Yun-Yan; U-Helvetica Chimica Acta, (2010), 93(10), 2094-2099, CAplus
(2) Henegar, Kevin E.; Ijenali ye-Organic Chemistry, (1997), 62(19), 6588-6597, CAplus
(3) Ejima, Akio; Ijenali ye-Chemical Society, Perkin Transactions 1: Organic and Bio-Organic Chemistry (1972-1999), (1990) (1), 27-31, CAplus
(4) Wani, Mansukh C.; Ijenali ye-Medicinal Chemistry, (1987), 30(12), 2317-19, CAplus
I-Spectra iyatholakala
1H NMR
IMisa
| Izakhiwo ezitholakalayo |
| I-Biological |
| Amakhemikhali |
| Ukuminyana |
| I-Lipinski |
| Okuhlobene Nesakhiwo |
| Okushisayo |
I-Biological
| Impahla | Inani | Isimo | Umthombo |
| I-Bioconcentration Factor | 1.0 | i-pH 1; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| I-Bioconcentration Factor | 1.0 | pH 2; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| I-Bioconcentration Factor | 1.0 | pH 3; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| I-Bioconcentration Factor | 1.0 | i-pH 4; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| I-Bioconcentration Factor | 1.0 | pH 5; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| I-Bioconcentration Factor | 1.0 | pH 6; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| I-Bioconcentration Factor | 1.0 | pH 7; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| I-Bioconcentration Factor | 1.0 | pH 8; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| I-Bioconcentration Factor | 1.0 | pH 9; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| I-Bioconcentration Factor | 1.0 | pH 10; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
(1) Kubalwe kusetshenziswa i-Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) Software V11.02 (© 1994-2023 ACD/Labs)
Amakhemikhali
| Impahla | Inani | Isimo | Umthombo |
| Koc | 7.37 | i-pH 1; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| Koc | 7.37 | pH 2; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| Koc | 7.37 | pH 3; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| Koc | 7.37 | i-pH 4; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| Koc | 7.37 | pH 5; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| Koc | 7.37 | pH 6; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| Koc | 7.37 | pH 7; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| Impahla | Inani | Isimo | Umthombo |
| Koc | 7.37 | pH 8; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| Koc | 7.33 | pH 9; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| Koc | 6.94 | pH 10; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| logD | -0.94 | i-pH 1; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| logD | -0.94 | pH 2; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| logD | -0.94 | pH 3; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| logD | -0.94 | i-pH 4; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| logD | -0.94 | pH 5; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| logD | -0.94 | pH 6; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| logD | -0.94 | pH 7; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| logD | -0.94 | pH 8; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| logD | -0.94 | pH 9; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| logD | -0.96 | pH 10; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| logP | -0.936±0.842 | Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| I-Mass Intrinsic Solubility | 371 g/L | Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| I-Mass Solubility | 371 g/L | i-pH 1; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| I-Mass Solubility | 371 g/L | pH 2; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| I-Mass Solubility | 371 g/L | pH 3; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| I-Mass Solubility | 371 g/L | i-pH 4; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| I-Mass Solubility | 371 g/L | pH 5; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| I-Mass Solubility | 371 g/L | pH 6; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| I-Mass Solubility | 371 g/L | pH 7; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| I-Mass Solubility | 371 g/L | pH 8; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| I-Mass Solubility | 371 g/L | pH 9; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| I-Mass Solubility | 392 g/L | pH 10; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| I-Mass Solubility | 371 g/L | Amanzi Angakhiqiziwe pH 5.53; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| I-Molar Intrinsic Solubility | 1.41 mol/L | Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| I-Molar Solubility | 1.41 mol/L | i-pH 1; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| I-Molar Solubility | 1.41 mol/L | pH 2; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| I-Molar Solubility | 1.41 mol/L | pH 3; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| I-Molar Solubility | 1.41 mol/L | i-pH 4; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| I-Molar Solubility | 1.41 mol/L | pH 5; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| Impahla | Inani | Isimo | Umthombo | |
| I-Molar Solubility | 1.41 mol/L | pH 6; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD | |
| I-Molar Solubility | 1.41 mol/L | pH 7; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD | |
| I-Molar Solubility | 1.41 mol/L | pH 8; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD | |
| I-Molar Solubility | 1.41 mol/L | pH 9; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD | |
| I-Molar Solubility | 1.49 mol/L | pH 10; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD | |
| I-Molar Solubility | 1.41 mol/L | Amanzi Angakhiqiziwe pH 5.53; Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD | |
| Isisindo samangqamuzana | 263.25 | |||
| pKa | 11.20±0.20 | Izinga Le-Acidic Elikhulu: 25 °C | (1) ACD | |
| pKa | -2.24±0.40 | Izinga Lokushisa Eziyisisekelo: 25 °C | (1) ACD | |
| I-Vapor Pressure | 1.29 x 10-20 | I-Torr | Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
(1) Kubalwe kusetshenziswa i-Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) Software V11.02 (© 1994-2023 ACD/Labs)
Ukuminyana
| Impahla | Inani | Isimo | Umthombo |
| Ukuminyana | 1.50±0.1 g/cm3 | Izinga lokushisa: 20 °C; Cindezela: 760 Torr | (1) ACD |
| Ivolumu ye-Molar | 174.8±5.0 cm3/mol | Izinga lokushisa: 20 °C; Cindezela: 760 Torr | (1) ACD |
(1) Kubalwe kusetshenziswa i-Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) Software V11.02 (© 1994-2023 ACD/Labs)
I-Lipinski
| Impahla | Inani | Isimo | Umthombo |
| Amabhondi Ashintshashintshayo Ngokukhululekile | 2 | (1) ACD | |
| H Abamukelayo | 6 | (1) ACD | |
| H Abanikeli | 1 | (1) ACD | |
| H Isamba Somnikeli/Umamukeli | 7 | (1) ACD | |
| logP | -0.936±0.842 | Izinga lokushisa: 25 °C | (1) ACD |
| Isisindo samangqamuzana | 263.25 |
(1) Kubalwe kusetshenziswa i-Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) Software V11.02 (© 1994-2023 ACD/Labs)
Okuhlobene Nesakhiwo
| Impahla | Inani | Isimo | Umthombo |
| Indawo ye-Polar Surface | 83.9 A2 | (1) ACD | |
(1) Kubalwe kusetshenziswa i-Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) Software V11.02 (© 1994-2023 ACD/Labs)
Okushisayo
| Impahla | Inani | Isimo | Umthombo |
| Iphuzu elibilayo | 666.6±55.0 °C | Cindezela: 760 Torr | (1) ACD |
| I-Enthalpy ye-Vaporization | 112.17±6.0 kJ/mol | Cindezela: 760 Torr | (1) ACD |
| I-Flash Point | 357.0±31.5 °C | (1) ACD |
(1) Kubalwe kusetshenziswa i-Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) Software V11.02 (© 1994-2023 ACD/Labs)
I-Spectra iyatholakala
1H NMR
13C NMR
| Ikhodi | Isitatimende Sengozi | Umthombo |
| H319 | Ibangela ukucasuka kwamehlo okukhulu | I-European Chemical Agency (ECHA) Classification&Labelling Inventory - Izigaba ezaziswe nokulebula - izaziso ezivame kakhulu, I-European Chemical Agency (ECHA) Classification&Labelling Inventory - Isigaba esazisiwe kanye nokulebula - izaziso ezibucayi kakhulu |
| H302 | Iyingozi uma igwinywe | I-European Chemical Agency (ECHA) Classification&Labelling Inventory - Izigaba ezaziswe nokulebula - izaziso ezivame kakhulu, I-European Chemical Agency (ECHA) Classification&Labelling Inventory - Isigaba esazisiwe kanye nokulebula - izaziso ezibucayi kakhulu |
Ulwazi Lwebhizinisi Oluyimfihlo: Esidlangalaleni
| Omqondofana Okulawula | ||
| (S)-4-ethyl-4-hydroxy-7,8-dihydro-1H-pyranno(3,4-f)indolizine-3,6,10(4H)-trione | - | IsiFulentshi |
| (S)-4-ethyl-4-hydroxy-7,8-dihydro-1H-pyranno[3,4-f]indolizine-3,6,10(4H)-trione | - | IsiFulentshi |
| (S)-4-Ethyl-4-hydroxy-7,8-dihydro-1H-pyrano(3,4-f)indolizin-3,6,10(4H)-trion | - | IsiDanishi, isiJalimane |
| (S)-4-ethyl-4-hydroxy-7,8-dihydro-1H-pyrano(3,4-f)indolizine-3,6,10(4H)-trion | - | IsiDashi |
| (S)-4-Ethyl-4-hydroxy-7,8-dihydro-1H-pyrano[3,4-f]indolizin-3,6,10(4H)-trion | - | IsiDanishi, isiJalimane |
| (S)-4-ethyl-4-hydroxy-7,8-dihydro-1H-pyrano[3,4-f]indolizine-3,6,10(4H)-trion | - | IsiDashi |
| (S)-4-ethyl-4-hydroxy-7,8-dihydro-1H-pyrano[3,4-f]indolizine-3,6,10(4H)-trione | - | - |
| (S)-4-etil-4-hidroxi-7,8-dihidro-1H-pirano(3,4-f)indolizina-3,6,10(4H)-triona | - | IsiPutukezi, iSpanishi |
| (S)-4-etil-4-hidroxi-7,8-dihidro-1H-pirano[3,4-f]indolizina-3,6,10(4H)-triona | - | IsiPutukezi, iSpanishi |
| (S)-4-etil-4-idrossi-7,8-diidro-1H-pirano(3,4-f)indolizin-3,6,10(4H)-trione | - | IsiNtaliyane |
| (S)-4-etil-4-idrossi-7,8-diidro-1H-pirano[3,4-f]indolizin-3,6,10(4H)-trione | - | IsiNtaliyane |
| (S)-4-etyl-4-hydroxi-7,8-dihydro-1H-pyrano(3,4-f)indolizin-3,6,10(4H)-trion | - | IsiSwidi |
| (S)-4-etyl-4-hydroxi-7,8-dihydro-1H-pyrano[3,4-f]indolizin-3,6,10(4H)-trion | - | IsiSwidi |
| (S)-4-etyyli-4-hydroksi-7,8-dihydro-1H-pyrano(3,4-f)indolitsiini-3,6,10(4H)-trioni | - | IsiFinnish |
| (S)-4-etyyli-4-hydroksi-7,8-dihydro-1H-pyrano[3,4-f]indolitsiini-3,6,10(4H)-trioni | - | IsiFinnish |
Imininingwane Yezwe/Amazwe Nolunye Uhlu
Ikhodi Yentela Evumelanisiwe: 293499 Ulwazi Lwezwe/Isifunda Luyatholakala
Isifinyezo se-European Union
Amafulegi e-EU
I-EU Customs Code CN : 29349990
![C13H13NO5 1H-Pyrano[3,4-f]indolizine-3,6,10(4H)-trione, 4-ethyl-7,8-dihydro-4- hydroxy-, (4S)- (9CI, ACI) H319, H302](http://cdn.globalso.com/nvchem/style/global/img/demo/page_banner.jpg)
![C13H13NO5 1H-Pyrano[3,4-f]indolizine-3,6,10(4H)-trione, 4-ethyl-7,8-dihydro-4- hydroxy-, (4S)- (9CI, ACI) H319, H302 Isithombe Esifakiwe](https://cdn.globalso.com/nvchem/C13H13NO5-1H-Pyrano.jpg)
![C13H13NO5 1H-Pyrano[3,4-f]indolizine-3,6,10(4H)-trione, 4-ethyl-7,8-dihydro-4- hydroxy-, (4S)- (9CI, ACI) H319, H302](https://cdn.globalso.com/nvchem/C13H13NO5-1H-Pyrano-300x300.jpg)

![C39H37N5O7 Adenosine, N-benzoyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′- O-methyl- (9CI, ACI)](https://cdn.globalso.com/nvchem/Substance-Detail-300x300.jpg)
![C21H21N3O6 Thymidine, α – [(1-naphthalenylmethyl) amino]- α -oxo- (ACI)](https://cdn.globalso.com/nvchem/C21H21N3O6-Thymidine-300x300.png)

![C41H41N5O8 Adenosine, N-benzoyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′- O-(2-methoxyethyl)- (9CI, ACI)](https://cdn.globalso.com/nvchem/C41H41N5O8-Adenosine-300x300.jpg)
![C30H28N2O7 6H-Furo[2′,3′:4,5]oxazolo[3,2-a]pyrimidin-6-one, 2-[[bis(4-methoxy phenyl)phenylmethoxy]methyl]-2,3,3a,9a-tetrahydro-3-hydroxy-, (3a-CIR,9a), (3a-CIR,9a)](https://cdn.globalso.com/nvchem/C30H28N2O7-6H-Furo-300x300.jpg)