C13h13NO5 1h-Pyrano [3,4-F] Indolizine-3,6,10 (4H) -I-Ethyl-7,8-Dihydro-4- hydroxy-, (4Ci) - (9Ci, (9Ci, (9Ci, (9Ci,
Izakhiwo ezisemqoka ezisemqoka | Thanda | Into efunekayo |
Isisindo molecular | 263.25 | - |
Iphoyinti Lokuncibilika (Ukuhlola) | 177.1-178.3 ° C | - |
Iphoyinti elibilayo (abikezelwe) | Ngo-666.6 ± 55.0 ° C | Cindezela: 760 Torr |
Ubuningi (obubikezelwe) | 1.50 ± 0.1 g / cm3 | I-Temp: 20 ° C; Cindezela: 760 Torr |
I-PKA (ebikezelwe) | 11.20 ± 0.20 | Iningi le-acid temp: 25 ° C |
Ukumamatheka kwe-canonical O = c1c2 = c (c = c3c (= o) ccn13) c (o) (o) (C (= o) OC2) CC
I-Isomeric Smiles C (C) [C @] 1 (o) C2 = C (C (C (C (C (C (C (C (C (C (C2
Inchi
Inchi = 1s / c13h13no5 / c1-2-13 (18) 8-5-9-10 (15) 3-4-14 (13) 7 (8) 7 (8) 7-19-19 (13) 17-19-19 (8) 17-19-19 (8)
Ukhiye we-inchi
Igkwogmvaoyvsj-zdusscgksa-n
Amanye amagama ama-5 kule nto
. I-1h-Pyrano [3,4-F] Indolizine-3,6,10 (4H) -I--Tione, 4- I-ETHYL-7,8-Dihydro-4-I-Hydroxy-, (zci); . (4s) -4-ETYL-4-
hydroxy-7,8-dihydro-1h-pyrano [3,4-F] Indolizine-3,6,10-Trione; (S) -4-ETYL-4-HYDREXY-7,8-Dihydro-1h-Pyrano [3,4-F] Indolizine-3,6,10 (4H) -I-STIONE
Izakhiwo zitholakala |
Optical futhi uhlakaze |
Impamba |
Optical futhi uhlakaze
Impahla | Thanda | Into efunekayo | Umthombo |
Amandla wokushintshana | +120.6 deg | C: 0.62 g / 100ml; Solvent: chloroform | (1) IC |
Amandla wokushintshana | +120.57 Deg | C: 0.62 g / 100ml; Solvent: chloroform; Temp: 20 ° C | (2) IC |
Amandla wokushintshana | +119.57 deg | C: 1.0 g / 100ml; Solvent: chloroform; λ: 589.3 NM; Temp: 25 ° C | (3) i-CAS |
Amandla wokushintshana | +119.57 degrees · ml / gö dm | C: 1.0 g / 100ml; Solvent: chloroform; λ: umugqa we-sodium d; Temp: 25 ° C | (4) Cas |
Amandla wokushintshana | +117.6 deg | C: 0.56 g / 100ml; Solvent: chloroform; I-Temp: 23 ° C | (5) IC |
Amandla wokushintshana | +116.14 degrees · ml / G · DM | C: 1.0 g / 100ml; Solvent: chloroform; λ: umugqa we-sodium d; Temp: 26 ° C | (4) Cas |
Amandla wokushintshana | +96 deg | C: 0.40 g / 100ml; Temp: 21 ° C | (6) IC |
Amandla wokushintshana | +77.8 deg | C: 0.62 g / 100ml; Solvent: chloroform; λ: 589.3 NM; Temp: 25 ° C | (7) Cas |
(1) UTerasawa, Hirofumi; I-Comical & Pharmaceutical Bulletin, (1989), 37 (12), 3382-5, Caplus
(2) Tagawa, Hiroaki; I-EP220601, A1, 1987, I-Caplus
(3) UHenegar, Kevin E.; Ijenali ye-Organic Chemistry, (1997), 62 (19), 6588-6597, Caplus
(4) Watanabe, eTatsuya; I-Chemistry - iphephabhuku lase-Asia, (2013), 8 (3), 630-638, Caplus
(5) Ejima, akio; I-Journal of the Chemic Society, Persin ukuthengiselana 1: Organic and Bio-Organic Chemistry (1972-1999), (1990) (1), 27-31, Caplus
(6) Wani, Mansukh c.; Ijenali ye-Medical Chemistry, (1987), 30 (12), 2317-19, Caplus
(7) Kunang, yun-yan; IHelvetica Chimica Acta, (2010), 93 (10), 2094-2099, Caplus
Impamba
Impahla | Thanda | Into efunekayo | Umthombo | |
Iphuzu elincibilikayo | Ngo-183-185 ° C (Debomp) | (1) Cas | ||
Iphuzu elincibilikayo | 177.1-178.3 ° C | (2) i-CAS | ||
Iphuzu elincibilikayo | 176-177 ° C (Debomp) | (3) IC | ||
Iphuzu elincibilikayo | 169-170 ° C | Solvent: | I-Ethyl Acetate | (4) IC |
(1) Kun-Yun-yan; IHelvetica Chimica Acta, (2010), 93 (10), 2094-2099, Caplus
(2) UHenegar, Kevin E.; Ijenali ye-Organic Chemistry, (1997), 62 (19), 6588-6597, Caplus
(3) Ejima, akio; I-Journal of the Chemic Society, Persin ukuthengiselana 1: Organic and Bio-Organic Chemistry (1972-1999), (1990) (1), 27-31, Caplus
(4) Wani, Mansukh c.; Ijenali ye-Medical Chemistry, (1987), 30 (12), 2317-19, Caplus
I-Spectra iyatholakala
1h NMR
Okuninginingi
Izakhiwo zitholakala |
Bitionalogical |
Okuthakiweyo |
Incekusana |
Lipinski |
Isakhiwo esihlobene |
Impamba |
Bitionalogical
Impahla | Thanda | Into efunekayo | Umthombo |
Isici se-BioConCentration | 1.0 | ph 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isici se-BioConCentration | 1.0 | I-PH 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isici se-BioConCentration | 1.0 | I-PH 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isici se-BioConCentration | 1.0 | I-PH 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isici se-BioConCentration | 1.0 | I-PH 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isici se-BioConCentration | 1.0 | I-PH 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isici se-BioConCentration | 1.0 | I-PH 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isici se-BioConCentration | 1.0 | I-PH 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isici se-BioConCentration | 1.0 | I-PH 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isici se-BioConCentration | 1.0 | ph 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
(1) Kubaliwe kusetshenziswa isoftware ye-Advanced Chemistry (ACD / Labs) i-V11.02 (© 1994-2023 ACD / labs)
Okuthakiweyo
Impahla | Thanda | Into efunekayo | Umthombo |
Ibhola | 7.37 | ph 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Ibhola | 7.37 | I-PH 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Ibhola | 7.37 | I-PH 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Ibhola | 7.37 | I-PH 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Ibhola | 7.37 | I-PH 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Ibhola | 7.37 | I-PH 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Ibhola | 7.37 | I-PH 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Impahla | Thanda | Into efunekayo | Umthombo |
Ibhola | 7.37 | I-PH 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Ibhola | 7.33 | I-PH 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Ibhola | 6.94 | ph 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | -0.94 | ph 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | -0.94 | I-PH 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | -0.94 | I-PH 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | -0.94 | I-PH 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | -0.94 | I-PH 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | -0.94 | I-PH 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | -0.94 | I-PH 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | -0.94 | I-PH 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | -0.94 | I-PH 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | -0.96 | ph 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
ngena ngemvume | -0.936 ± 0.842 | Temp: 25 ° C | (1) ACD |
I-SAST ENTINSIC SOLUBLIC | 371 g / l | Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 371 g / l | ph 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 371 g / l | I-PH 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 371 g / l | I-PH 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 371 g / l | I-PH 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 371 g / l | I-PH 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 371 g / l | I-PH 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 371 g / l | I-PH 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 371 g / l | I-PH 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 371 g / l | I-PH 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 392 g / l | ph 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 371 g / l | Amanzi angafakwanga i-PH 5.53; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
I-molar intrinsic soubility | 1.41 mol / l | Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solility | 1.41 mol / l | ph 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solility | 1.41 mol / l | I-PH 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solility | 1.41 mol / l | I-PH 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solility | 1.41 mol / l | I-PH 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solility | 1.41 mol / l | I-PH 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Impahla | Thanda | Into efunekayo | Umthombo | |
Molar solility | 1.41 mol / l | I-PH 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD | |
Molar solility | 1.41 mol / l | I-PH 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD | |
Molar solility | 1.41 mol / l | I-PH 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD | |
Molar solility | 1.41 mol / l | I-PH 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD | |
Molar solility | 1.49 mol / l | ph 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD | |
Molar solility | 1.41 mol / l | Amanzi angafakwanga i-PH 5.53; Temp: 25 ° C | (1) ACD | |
Isisindo molecular | 263.25 | |||
i-pka | 11.20 ± 0.20 | Iningi le-acid temp: 25 ° C | (1) ACD | |
i-pka | -2.24 ± 0.40 | I-TEMP eyisisekelo Eyisisekelo: 25 ° C | (1) ACD | |
Ingcindezi ye-vapor | 1.29 x 10-20 | Uphiko | Temp: 25 ° C | (1) ACD |
(1) Kubaliwe kusetshenziswa isoftware ye-Advanced Chemistry (ACD / Labs) i-V11.02 (© 1994-2023 ACD / labs)
Incekusana
Impahla | Thanda | Into efunekayo | Umthombo |
Incekusana | 1.50 ± 0.1 g / cm3 | I-Temp: 20 ° C; Cindezela: 760 Torr | (1) ACD |
Ivolumu ye-motal | 174.8 ± 5.0 CM3 / Mol | I-Temp: 20 ° C; Cindezela: 760 Torr | (1) ACD |
(1) Kubaliwe kusetshenziswa isoftware ye-Advanced Chemistry (ACD / Labs) i-V11.02 (© 1994-2023 ACD / labs)
Lipinski
Impahla | Thanda | Into efunekayo | Umthombo |
Amabhondi ajikeleze ngokukhululeka | 2 | (1) ACD | |
Akwamukela | 6 | (1) ACD | |
H | 1 | (1) ACD | |
H Donor / ukwamukela inani | 7 | (1) ACD | |
ngena ngemvume | -0.936 ± 0.842 | Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isisindo molecular | 263.25 |
(1) Kubaliwe kusetshenziswa isoftware ye-Advanced Chemistry (ACD / Labs) i-V11.02 (© 1994-2023 ACD / labs)
Isakhiwo esihlobene
Impahla | Thanda | Into efunekayo | Umthombo |
Indawo yePolar Surface | 83.9 A2 | (1) ACD |
(1) Kubaliwe kusetshenziswa isoftware ye-Advanced Chemistry (ACD / Labs) i-V11.02 (© 1994-2023 ACD / labs)
Impamba
Impahla | Thanda | Into efunekayo | Umthombo |
Iphuzu elibilayo | Ngo-666.6 ± 55.0 ° C | Cindezela: 760 Torr | (1) ACD |
I-Enthalpy of Vaporization | 112.17 ± 6.0 KJ / Mol | Cindezela: 760 Torr | (1) ACD |
I-flash point | 357.0 ± 31.5 ° C | (1) ACD |
(1) Kubaliwe kusetshenziswa isoftware ye-Advanced Chemistry (ACD / Labs) i-V11.02 (© 1994-2023 ACD / labs)
I-Spectra iyatholakala
1h NMR
I-13c NMR
Ukufingqwa | Isitatimende Sobungozi | Umthombo |
H319 | Kubangela ukucasuka okukhulu kwamehlo | Ukuhlukaniswa Kwamakhemikhali E-European Agency (ECHA) & I-Labeng Inventory - Ukuhlukaniswa Kwaziswa - Ukufakwa Kwamalebula - Izaziso ezivamile, Ukufakwa Kwamabhantshi - Ukufakwa Kwamalebula - Izaziso Ezibucayi kakhulu |
H302 | Kuyingozi uma ugwinywa | Ukuhlukaniswa Kwamakhemikhali E-European Agency (ECHA) & I-Labeng Inventory - Ukuhlukaniswa Kwaziswa - Ukufakwa Kwamalebula - Izaziso ezivamile, Ukufakwa Kwamabhantshi - Ukufakwa Kwamalebula - Izaziso Ezibucayi kakhulu |
Imininingwane yebhizinisi eliyimfihlo: umphakathi
Izimboniso zokulawula | ||
(S) -4-Ethl-4-Hydroxy-7,8-dihydro-1h-pyranno (3,4-F) Indolizine-3,6,10 (4H) -I-STIONE | - | IsiFulentshi |
(S) -4-ethyl-4-hydroxy-7,8-dihydro-1h-pyranno [3,4-F] Indolizine-3,6,10 (4H) -Tione | - | IsiFulentshi |
(S) -4-ETHLY-4-HYDROXY-7,8-Dihydro-1h-Pyrano (3,4-F) Indolizin-3,6,10 (4H) -Ikathi | - | IsiDanishi, isiJalimane |
(S) -4-Ethl-4-hydroxy-7,8-dihydro-1h-pyrano (3,4-f) indolizine-3,6,10 (4h) -Ikathi | - | IsiDashi |
(S) -4-ETYL-4-HYDREXY-7,8-Dihydro-1h-Pyrano [3,4-F] Indolizin-3,6,10 (4H) | - | IsiDanishi, isiJalimane |
(S) -4-ETYL-4-HYDREXY-7,8-Dihydro-1h-Pyrano [3,4-F] Indolizine-3,6,10 (4H) | - | IsiDashi |
(S) -4-ETYL-4-HYDREXY-7,8-Dihydro-1h-Pyrano [3,4-F] Indolizine-3,6,10 (4H) -I-STIONE | - | - |
(S) -4-Etil-4-Hidroxi-7,8-Dihroxi-7,8-Dihidro-1h-Pirano (3,4-F) Indolizina-3,6,10 (4H) -Triona | - | IsiPutukezi, iSpanishi |
(S) -4-Etil-4-Hidroxi-7,8-Dihroxi-7,8-Dihidro-1h-Pirano [3,4-F] Indolizina-3,6,10 (4H) -Triona | - | IsiPutukezi, iSpanishi |
(S) -4-Etil-4-Idrossi-7,8-diido-1h-pirano (3,4-FIRANO (3,4-F) Indolizin-3,6,10 (4H) -Ithi | - | I-Italian |
(S) -4-Etil-4-Idossi-7,8-Diido-1h-Pirano [3,4-F] Indolizin-3,6,10 (4H) -I -Ione | - | I-Italian |
(S) -4-ETYL-4-HYDROXI-7,8-DIHYDRO-1h-Pyrano (3,4-F) Indolizin-3,6,10 (4H) -Ikathi | - | IsiSwidi |
(S) -4-ETYL-4-HYDROXI-7,8-Dihydro-1h-Pyrano [3,4-F] Indolizin-3,6,10 (4H) | - | IsiSwidi |
(S) -4-etyli-4-hydroksi-7,8-dihydro-1h-pyrano (3,4-f) i-Indolitsiini-3,6,10 (4H) -Trioni | - | Isithabisese |
(S) -4-etyli-4-hydroksi-7,8-dihydro-1,8-dihydro-1h-pyrano [3,4-F] Indolitsiini-3,6-F] Indolitsiini-3,6,10 (4H) -Tioni | - | Isithabisese |
Imininingwane ngohlu lwezwe / lwamazwe aphesheya kanye nolunye
I-Harmonised Tariff Code: 293499 Imininingwane Yezwe / Isifunda Iyatholakala
Isifinyezo se-European Union
Amafulegi we-EU
Ikhodi Yesiko le-EU CN: 29349990