C43h55n4o10p Uridine, 5 '- I-4-MethoxyphenHenyl) Phenylmethyl] Phenylmethyl]-5-methox Jethyl) - 5-Humethyl-, 3-Methylethyl) Phosphor Amidite] (ACI)
Inombolo yokubhalisa ye-CAS
163878-63-5
H302
Izakhiwo ezisemqoka ezisemqoka | Thanda | Into efunekayo |
Isisindo molecular | I-818.89 | - |
I-PKA (ebikezelwe) | 9.55 ± 0.10 | Iningi le-acid temp: 25 ° C |
Ukumamatheka kwe-canonical
N # CCCOP (OC1C (OC (N2C = c (c (= o) nc2 = o) c) c1occoc) C5 = c4) c = c5) n (c (c (c (c (c) c
I-Isomeric ukumamatheka
C (OC [c @@ H H] 1 [C @ c h = C (oc) c = c4) c5 = cc = cc = c5
Inchi
Inchi = 1s / c43h55n4o10p / C1-29 (2) 47 (30 (3) 4) 46-271 (49 (39 (39 (39 (39) 53-27-31 (46) 45-42 (46) 45-42 (46) 49) 2 25-16-10-31-36 (52-13) 12-16-16-11-11-11-3,13,13-29,19-39,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49,49 47-39,49hwwwwwwwwww. 1-8hh3, (H, 45,48,49) / T37-, 38-, 38-, 41-, 58? / M1 / S1
Ukhiye we-inchi
Yfrrkzdudxhjnc-KZqaakllsa-n
Amanye amagama angu-17 ale nto
U-Uridine, 5 '-O- [BIS (4-MethoxyphenHenyl) Phenylmethyl] -2 '-O- (2-MethoxYethyl) - 5-Methyl-, 3-Cyanoethyl BIS (1-Methylethyl) phosphor
I-Amidite] (9ci); 10: PN: Us2000030212017 Ikhasi: 18 Kumanye ama-RNA; 11: PN: US2000030211606 Ikhasi: 18 Kumanye ama-RNA; 13: PN: US2000040
005569 Ikhasi: 21 bafuna i-RNA; I-13: PN: Us20040006030 IKHASI: 22 I-RNA yamangalela i-RNA; 13: PN: Us20040014048 Ikhasi: 19 lisho i-RNA; 13: PN: Us20040014049 Ikhasi: 19 lisho i-RNA; 14: PN: US2000030198965 IKHASI: 19 lisho i-RNA; 14: PN: US200400055565 IKHASI: 17 - 22 bafuna i-RNA; 14: PN: Us200400055570 Ikhasi: 19 lisho i-RNA; 14: PN: Us20040014047 Ikhasi: 19 lisho i-RNA; 14: PN: US2000040
Ikhasi le-014699 Ikhasi: 19 limangele uRNA; I-15: PN: Us20040014050: 19 bafuna i-RNA; I-15: PN: Us20040014051 Ikhasi: 21 bafuna i-RNA; 15:
I-PN: WO03106645 IKHASI: 69 imangale i-RNA; I-16: PN: Us20040006029 IKHASINI: 22 U-RNA WAMABHODI; I-87: PN: US20040005707 Ikhasi: 19 lisho i-RNA
I-Spectra iyatholakala
1 h nmr
13 c NMR
Hetero nmr
Izakhiwo zitholakala
Bitionalogical
Okuthakiweyo
Lipinski
Isakhiwo esihlobene
Impahla | Thanda | Into efunekayo | Umthombo |
Isici se-BioConCentration | 348 | ph 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isici se-BioConCentration | I-2810 | I-PH 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isici se-BioConCentration | 21100 | I-PH 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isici se-BioConCentration | I-63100 | I-PH 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isici se-BioConCentration | I-78800 | I-PH 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isici se-BioConCentration | I-80800 | I-PH 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isici se-BioConCentration | I-80800 | I-PH 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isici se-BioConCentration | I-78800 | I-PH 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isici se-BioConCentration | I-63400 | I-PH 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isici se-BioConCentration | 21800 | ph 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
(1) Kubaliwe kusetshenziswa isoftware ye-Advanced Chemistry (ACD / Labs) i-V11.02 (© 1994-2023 ACD / labs)
Impahla | Thanda | Into efunekayo | Umthombo |
Ibhola | 487 | ph 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Ibhola | 3940 | I-PH 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Ibhola | Ngo-29600 | I-PH 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Ibhola | 88400 | I-PH 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Impahla | Thanda | Into efunekayo | Umthombo |
Ibhola | 1.10 x 105 | I-PH 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Ibhola | 1.13 x 105 | I-PH 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Ibhola | 1.13 x 105 | I-PH 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Ibhola | 1.10 x 105 | I-PH 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Ibhola | 88800 | I-PH 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Ibhola | 30600 | ph 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | 4.39 | ph 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | 5.30 | I-PH 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | 6.18 | I-PH 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | 6.65 | I-PH 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | 6.75 | I-PH 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | I-6.76 | I-PH 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | I-6.76 | I-PH 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | 6.75 | I-PH 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | 6.65 | I-PH 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | 6.19 | ph 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
ngena ngemvume | 6.761 ± 0.669 | Temp: 25 ° C | (1) ACD |
I-SAST ENTINSIC SOLUBLIC | 2.0 x 10-4 g / l | Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 0.046 g / l | ph 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 5.7 x 10-3 g / l | I-PH 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 7.6 x 10-4 g / l | I-PH 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 2.5 x 10-4 g / l | I-PH 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 2.0 x 10-4 g / l | I-PH 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 2.0 x 10-4 g / l | I-PH 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 2.0 x 10-4 g / l | I-PH 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 2.0 x 10-4 g / l | I-PH 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 2.5 x 10-4 g / l | I-PH 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 7.4 x 10-4 g / l | ph 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 2.0 x 10-4 g / l | Amanzi angafakwanga i-PH 7.00; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
I-molar intrinsic soubility | 2.4 x 10-7 mol / l | Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solility | 5.6 x 10-5 mol / l | ph 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solility | 7.0 x 10-6 mol / l | I-PH 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Impahla | Thanda | Into efunekayo | Umthombo |
Molar solility | 9.3 x 10-7 mol / l | I-PH 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solility | 3.1 x 10-7 mol / l | I-PH 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solility | 2.5 x 10-7 mol / l | I-PH 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solility | 2.4 x 10-7 mol / l | I-PH 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solility | 2.4 x 10-7 mol / l | I-PH 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solility | 2.5 x 10-7 mol / l | I-PH 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solility | 3.1 x 10-7 mol / l | I-PH 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solility | 9.0 x 10-7 mol / l | ph 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solility | 2.4 x 10-7 mol / l | Amanzi angafakwanga i-PH 7.00; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isisindo molecular | I-818.89 | ||
i-pka | 9.55 ± 0.10 | Iningi le-acid temp: 25 ° C | (1) ACD |
i-pka | 3.45 ± 0.70 | I-TEMP eyisisekelo Eyisisekelo: 25 ° C | (1) ACD |
(1) Kubaliwe kusetshenziswa isoftware ye-Advanced Chemistry (ACD / Labs) i-V11.02 (© 1994-2023 ACD / labs)
Impahla | Thanda | Into efunekayo | Umthombo |
Amabhondi ajikeleze ngokukhululeka | 21 | (1) ACD | |
Akwamukela | 14 | (1) ACD | |
H | 1 | (1) ACD | |
H Donor / ukwamukela inani | 15 | (1) ACD | |
ngena ngemvume | 6.761 ± 0.669 | Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isisindo molecular | I-818.89 |
(1) Kubaliwe kusetshenziswa isoftware ye-Advanced Chemistry (ACD / Labs) i-V11.02 (© 1994-2023 ACD / labs)
Impahla | Thanda | Umthombo Wesimo |
Indawo yePolar Surface | 164 A2 A2 | (1) ACD |
(1) Kubaliwe kusetshenziswa isoftware ye-Advanced Chemistry (ACD / Labs) i-V11.02 (© 1994-2023 ACD / labs)
I-Spectra iyatholakala
1 h nmr
13 c NMR
Umthombo We-Code Wazana Umthombo | |
I-H302 iyingozi uma igwinyiwe | Ukuhlukaniswa Kwe-European Chemical Agency (ECHA) nokulebula I-Inventory - Ukuhlukaniswa kwazisiwe kanye nokulebula - Izaziso ezijwayelekile, i-European Chemical Agency (ECHA) Ukuhlukaniswa kanye nokulebula kokusungula - Ukuhlukaniswa kwazisiwe kanye nokulebula - Izaziso ezibucayi kakhulu |