C47HH60NN7O10P Guanosine, 5 '-U- [4-ShemoxypeyHenyl] Phenylmethyl] -2'-HuthOxYethyl) -N- OXEPOPYLL) -, 3-MethOPRETYL) -, 3-Methyleethyl n, 1-Huthylethyl) PhosphoRamidite] (ACI)
Inombolo yokubhalisa ye-CAS
251647-55-9
H302
Izakhiwo ezisemqoka ezisemqoka | Thanda | Into efunekayo |
Isisindo molecular | 914.00 | - |
I-PKA (ebikezelwe) | 9.16 ± 0.20 | Iningi le-acid temp: 25 ° C |
Ukumamatheka kwe-canonical
N # CCCOP (OC1C (OC (N2C = NC = 3c (= o) n = c (nc
I-Isomeric ukumamatheka
C (OC [C @@ H H] 1 [C @ c h (n h h h) c) c (c @ c h h h h h h h h h h h h h h h h h) n2c3 = (OC) c = c4) (C5 = cc = c (oc) c = c5) c6 = cc = cc = c6
Inchi
Inchi = 1s / c4hh60N7O10P / C1-30 (2) 43 (55-46-50 38 (5) 4) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 4) 3) 3) 3) 3) 4) 4) 3) 38-16-147 (33-16-11-13-12-15-316-8) 21-17-34) 35-18-22-37 (59-9) 23-19-35 / H10-12,28 , 40-41,45h, 13,25-45h, 13,25-25h2, (H250hh2, (H250,51,52,51,52,51,52,55,52,55,56,55,56,55,56,55,56,55,56,55,56,55,56,55,56) / 10-, 41-, 41-, 65, M1 / S1
Ukhiye we-inchi
LADCDGNEBIAU-SBCRAQA-N
Amanye amagama angu-17 ale nto
Guanosine, 5 '-O- [BIS (4-MethoxyphenHenyl) Phenylmethyl] -2 '-O- (2-MethoxYethyl) -N- (2-Methyl-1-OXOPROPL) -, 3 '- [2-Cyanoethyl BIS (1- Methylethyl) PhosphoRamidite] (9ci); 17: PN: US2000030212017 IKHASI: 20 bafuna ukulandelana; Ikhasi le-18: PN: Us2000030211606 Ikhasi: 20
uma kulandela ukulandelana; 19: PN: US20040005569 IKHASI: Ukulandelana kwalo; 21: PN: US20040006030 IKHASI: 23 bafuna ukulandelana; 21: PN: Us20040014047 Ikhasi: 21 bafuna ukulandelana; 21: PN: Us20040014049 Ikhasi: 21 bafuna ukulandelana; 22: PN: US2000030198965 Pag
E: 20 bafuna ukulandelana; 22: PN: Us200400055770 Ikhasi: 21 bafuna ukulandelana; 22: PN: Us20040014048 Ikhasi: 21 bafuna ukulandelana;
22: PN: US2000040014050 Ikhasi: 21 bafuna ukulandelana; 23: PN: US200400055565 IKHASI: 17 - 22 bafuna ukulandelana; 23: PN: US2000040
Ikhasi le-014051: 23 bafuna ukulandelana; 24: PN: US20040014699 IKHASI: 21 bafuna ukulandelana; 25: PN: US20040006029 IKHASI: 23 libelwe ukulandelana; 25: PN: WO03106645 IKHASI: 73 bafuna ukulandelana; 96: PN: Us20040005700 Ikhasi: 21 bafuna ukulandelana
I-Spectra iyatholakala
13 c NMR
Hetero nmr
Izakhiwo zitholakala
Bitionalogical
Okuthakiweyo
Lipinski
Isakhiwo esihlobene
Impahla | Thanda | Into efunekayo | Umthombo |
Isici se-BioConCentration | 121 | ph 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isici se-BioConCentration | 2580 | I-PH 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isici se-BioConCentration | I-23500 | I-PH 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isici se-BioConCentration | I-71800 | I-PH 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isici se-BioConCentration | 89800 | I-PH 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isici se-BioConCentration | 92100 | I-PH 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isici se-BioConCentration | 91300 | I-PH 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isici se-BioConCentration | I-82500 | I-PH 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isici se-BioConCentration | 42200 | I-PH 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isici se-BioConCentration | I-7860 | ph 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
(1) Kubaliwe kusetshenziswa isoftware ye-Advanced Chemistry (ACD / Labs) i-V11.02 (© 1994-2023 ACD / labs)
Impahla | Thanda | Into efunekayo | Umthombo |
Ibhola | 164 | ph 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Ibhola | I-3480 | I-PH 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Ibhola | 31700 | I-PH 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Ibhola | 96900 | I-PH 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Ibhola | 1.21 x 105 | I-PH 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Impahla | Thanda | Into efunekayo | Umthombo |
Ibhola | 1.24 x 105 | I-PH 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Ibhola | 1.23 x 105 | I-PH 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Ibhola | 1.11 x 105 | I-PH 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Ibhola | I-56900 | I-PH 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Ibhola | I-10600 | ph 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | 3.95 | ph 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | 5.28 | I-PH 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | 6.24 | I-PH 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | I-6.73 | I-PH 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | 6.82 | I-PH 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | I-6.83 | I-PH 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | I-6.83 | I-PH 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | 6.79 | I-PH 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | I-6.50 | I-PH 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | I-5.77 | ph 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
ngena ngemvume | 6.837 ± 0.764 | Temp: 25 ° C | (1) ACD |
I-SAST ENTINSIC SOLUBLIC | 4.4 x 10-4 g / l | Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 0.34 g / l | ph 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 0.016 g / l | I-PH 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 1.7 x 10-3 g / l | I-PH 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 5.7 x 10-4 g / l | I-PH 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 4.6 x 10-4 g / l | I-PH 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 4.4 x 10-4 g / l | I-PH 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 4.5 x 10-4 g / l | I-PH 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 4.9 x 10-4 g / l | I-PH 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 1.0 x 10-3 g / l | I-PH 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 5.2 x 10-3 g / l | ph 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 4.5 x 10-4 g / l | Amanzi angaphekiwe ph 6.99; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
I-molar intrinsic soubility | 4.8 x 10-7 mol / l | Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solility | 3.7 x 10-4 mol / l | ph 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solility | 1.7 x 10-5 mol / l | I-PH 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solility | 1.9 x 10-6 mol / l | I-PH 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Impahla | Thanda | Into efunekayo | Umthombo |
Molar solility | 6.2 x 10-7 mol / l | I-PH 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solility | 5.0 x 10-7 mol / l | I-PH 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solility | 4.8 x 10-7 mol / l | I-PH 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solility | 4.9 x 10-7 mol / l | I-PH 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solility | 5.4 x 10-7 mol / l | I-PH 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solility | 1.1 x 10-6 mol / l | I-PH 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solility | 5.7 x 10-6 mol / l | ph 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solility | 4.9 x 10-7 mol / l | Amanzi angaphekiwe ph 6.99; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isisindo molecular | 914.00 | ||
i-pka | 9.16 ± 0.20 | Iningi le-acid temp: 25 ° C | (1) ACD |
i-pka | 3.45 ± 0.70 | I-TEMP eyisisekelo Eyisisekelo: 25 ° C | (1) ACD |
(1) Kubaliwe kusetshenziswa isoftware ye-Advanced Chemistry (ACD / Labs) i-V11.02 (© 1994-2023 ACD / labs)
Impahla | Thanda | Into efunekayo | Umthombo |
Amabhondi ajikeleze ngokukhululeka | 22 | (1) ACD | |
Akwamukela | 17 | (1) ACD | |
H | 2 | (1) ACD | |
H Donor / ukwamukela inani | 19 | (1) ACD | |
ngena ngemvume | 6.837 ± 0.764 | Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isisindo molecular | 914.00 |
(1) Kubaliwe kusetshenziswa isoftware ye-Advanced Chemistry (ACD / Labs) i-V11.02 (© 1994-2023 ACD / labs)
Impahla | Thanda | Umthombo Wesimo |
Indawo yePolar Surface | 203 A2 | (1) ACD |
(1) Kubaliwe kusetshenziswa isoftware ye-Advanced Chemistry (ACD / Labs) i-V11.02 (© 1994-2023 ACD / labs)
I-Spectra iyatholakala
1 h nmr
13 c NMR
Umthombo We-Code Wazana Umthombo | |
I-H302 iyingozi uma igwinyiwe | Ukuhlukaniswa Kwe-European Chemical Agency (ECHA) nokulebula I-Inventory - Ukuhlukaniswa kwazisiwe kanye nokulebula - Izaziso ezijwayelekile, i-European Chemical Agency (ECHA) Ukuhlukaniswa kanye nokulebula kokusungula - Ukuhlukaniswa kwazisiwe kanye nokulebula - Izaziso ezibucayi kakhulu |