C50h58NN7PPP Adenosine, N-Benzoyl-5- [BIS (4-MethoxyphenYL) Phenylmethyl] Phenylmethyl] -, 3-Methoxyethyl) -, 3-MethOxYYL) -, 3-Methyleethyl) I-PhosphoRamidite] (ACI)
Inombolo yokubhalisa ye-CAS
251647-53-7
H302
Izakhiwo ezisemqoka ezisemqoka | Thanda | Into efunekayo |
Isisindo molecular | 932.01 | - |
I-PKA (ebikezelwe) | 7.87 ± 0.43 | Iningi le-acid temp: 25 ° C |
Ukumamatheka kwe-canonical
N # CCCOP (OC1C (OC (N2C = NC = 3C (= NC = CCCOC) C7 = CC) C = c7) n
I-Isomeric ukumamatheka
C (OC [C @@ H H] 1 [C @ c h = Cc = c (oc) c = c5) (C6 = cc = c (oc) c = c6) C7 = CC = CC = C7
Inchi
Inchi = 1s / c50h58n7o9p / C1-34 (2) 57 (34- 37 (3) 4) 67 (64-28-14 (34 (3) 4) 67 (64-28-14 (34-28-14 (24 (35) 47 (64-28-14 (64 (35- 47-50-37-44-40 (37-44-40 (37-44-40 (37-16-4-9-19-30-6) 24-20-6) 24-20-6) 9-2125-41 (61-39) 26-49 (45 (45 (45 (45 (45 (45 (45 (45 (45 (45 (45 (45 (45- 42 (52- 43 (42 (43 (43 (43) 56) 55-48 (58- 46 (58- 46 (58- 46 (58 (48 (48 (48 (43 (43) 56) 32-35,42,40-45,40h, 14,28-31H2,1-7hh2, (H, 52,55,55,58,58,58,58,58,58,58,58,58, 45-, 47-, 67? / S1, 67
Ukhiye we-inchi
Vpbybqblyrlhg-hdmawcrfsa-n
Amanye amagama angu-16 ale nto
I-Adenosine,N-Benzeyl-5 '-O- [BIS (4-MethoxyphenHenyl) Phenylmethyl] -2 '-O- (2-MethoxYethyl) -, 3 '- [2-Cyanoethyl BIS (1-Methylethyl)
phosphoramidite] (9ci); Ikhasi le-16: PN: Us2000030211606 Ikhasi: 19 bafuna ukulandelana; I-16: PN: Ikhasi le-US20030212017: Ukulandelana okumangalelwe; 17: PN: US20040005569 Ikhasi: Ukulandelana kwazo; 19: PN: US20040006030 IKHASI: 23 bafuna ukulandelana; 19: PN: US20040014047
IKHASI: 21 bafuna ukulandelana; 19: PN: Us20040014049 Ikhasi: 21 bafuna ukulandelana; 20: PN: Us200400055570: Kumangalelwe
ukulandelana; 20: PN: Us20040014048 Ikhasi: 21 bafuna ukulandelana; 20: PN: US2000040014050 Ikhasi: Ukulandelana okushiwoyo; 21: PN: u
Ikhasi le-S20040005565 Ikhasi: 17- 22 Ukulandelana kwayo; 21: PN: Us20040014051 Ikhasi: 23 bafuna ukulandelana; 22: PN: US20040014699 IKHASI: 20 bafuna ukulandelana; 23: PN: US20040006029 IKHASI: 23 libelwe ukulandelana; 23: PN: WO03106645 IKHASI: 73 bafuna ukulandelana; 94: P N: Us20040005707 Ikhasi: Ukulandelana okumangazayo
I-Spectra iyatholakala
1 h nmr
13 c NMR
Hetero nmr
Izakhiwo zitholakala
Bitionalogical
Okuthakiweyo
Lipinski
Isakhiwo esihlobene
Impahla | Thanda | Into efunekayo | Umthombo |
Isici se-BioConCentration | 2680 | ph 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isici se-BioConCentration | I-71500 | I-PH 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isici se-BioConCentration | 7.21 x 105 | I-PH 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isici se-BioConCentration | 1.00 x 106 | I-PH 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isici se-BioConCentration | 1.00 x 106 | I-PH 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isici se-BioConCentration | 1.00 x 106 | I-PH 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isici se-BioConCentration | 1.00 x 106 | I-PH 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isici se-BioConCentration | 8.48 x 105 | I-PH 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isici se-BioConCentration | 1.39 x 105 | I-PH 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isici se-BioConCentration | 40300 | ph 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
(1) Kubaliwe kusetshenziswa isoftware ye-Advanced Chemistry (ACD / Labs) i-V11.02 (© 1994-2023 ACD / labs)
Impahla | Thanda | Into efunekayo | Umthombo |
Ibhola | I-1360 | ph 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Ibhola | I-36300 | I-PH 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Ibhola | 3.66 x 105 | I-PH 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Ibhola | 1.13 x 106 | I-PH 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Impahla | Thanda | Into efunekayo | Umthombo |
Ibhola | 1.42 x 106 | I-PH 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Ibhola | 1.42 x 106 | I-PH 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Ibhola | 1.17 x 106 | I-PH 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Ibhola | 4.30 x 105 | I-PH 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Ibhola | I-70800 | I-PH 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Ibhola | I-20500 | ph 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | I-5.77 | ph 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | 7.20 | I-PH 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | 8.20 | I-PH 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | 8.69 | I-PH 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | 8.79 | I-PH 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | 8.79 | I-PH 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | 8.71 | I-PH 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | 8.27 | I-PH 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | 7.49 | I-PH 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | 6.95 | ph 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
ngena ngemvume | 8.803 ± 0.766 | Temp: 25 ° C | (1) ACD |
I-SAST ENTINSIC SOLUBLIC | 5.4 x 10-5 g / l | Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 0.051 g / l | ph 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 1.9 x 10-3 g / l | I-PH 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 1.9 x 10-4 g / l | I-PH 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 6.0 x 10-5 g / l | I-PH 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 4.8 x 10-5 g / l | I-PH 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 4.8 x 10-5 g / l | I-PH 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 5.8 x 10-5 g / l | I-PH 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 1.6 x 10-4 g / l | I-PH 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 9.3 x 10-4 g / l | I-PH 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 3.6 x 10-3 g / l | ph 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 5.7 x 10-5 g / l | I-PH epheffereff Ph 6.97; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
I-molar intrinsic soubility | 5.8 x 10-8 mol / l | Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solility | 5.5 x 10-5 mol / l | ph 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solility | 2.0 x 10-6 mol / l | I-PH 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Impahla | Thanda | Into efunekayo | Umthombo |
Molar solility | 2.0 x 10-7 mol / l | I-PH 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solility | 6.4 x 10-8 mol / l | I-PH 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solility | 5.1 x 10-8 mol / l | I-PH 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solility | 5.1 x 10-8 mol / l | I-PH 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solility | 6.2 x 10-8 mol / l | I-PH 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solility | 1.7 x 10-7 mol / l | I-PH 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solility | I-1.0 x 10-6 mol / l | I-PH 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solility | 3.9 x 10-6 mol / l | ph 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solility | 6.1 x 10-8 mol / l | I-PH epheffereff Ph 6.97; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isisindo molecular | 932.01 | ||
i-pka | 7.87 ± 0.43 | Iningi le-acid temp: 25 ° C | (1) ACD |
i-pka | 3.45 ± 0.70 | I-TEMP eyisisekelo Eyisisekelo: 25 ° C | (1) ACD |
(1) Kubaliwe kusetshenziswa isoftware ye-Advanced Chemistry (ACD / Labs) i-V11.02 (© 1994-2023 ACD / labs)
Impahla | Thanda | Into efunekayo | Umthombo |
Amabhondi ajikeleze ngokukhululeka | 22 | (1) ACD | |
Akwamukela | 16 | (1) ACD | |
H | 1 | (1) ACD | |
H Donor / ukwamukela inani | 17 | (1) ACD | |
ngena ngemvume | 8.803 ± 0.766 | Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isisindo molecular | 932.01 |
(1) Kubaliwe kusetshenziswa isoftware ye-Advanced Chemistry (ACD / Labs) i-V11.02 (© 1994-2023 ACD / labs)
Impahla | Thanda | Umthombo Wesimo |
Indawo yePolar Surface | 187 A2 A2 | (1) ACD |
(1) Kubaliwe kusetshenziswa isoftware ye-Advanced Chemistry (ACD / Labs) i-V11.02 (© 1994-2023 ACD / labs)
I-Spectra iyatholakala
1 h nmr
13 c NMR
Umthombo We-Code Wazana Umthombo | |
I-H302 iyingozi uma igwinyiwe | Ukuhlukaniswa Kwe-European Chemical Agency (ECHA) nokulebula I-Inventory - Ukuhlukaniswa kwazisiwe kanye nokulebula - Izaziso ezijwayelekile, i-European Chemical Agency (ECHA) Ukuhlukaniswa kanye nokulebula kokusungula - Ukuhlukaniswa kwazisiwe kanye nokulebula - Izaziso ezibucayi kakhulu |