C9h10N2O5 6H-Furo [2 '
Inombolo yokubhalisa ye-CAS
3736-77-4
Izakhiwo ezisemqoka ezisemqoka | Thanda | Into efunekayo |
Isisindo molecular | 226.19 | - |
Iphoyinti Lokuncibilika (Ukuhlola) | 234-235 ° C | - |
Iphoyinti elibilayo (abikezelwe) | 456.3 ± 55.0 ° C | Cindezela: 760 Torr |
Ubuningi (obubikezelwe) | 2.01 ± 0.1 g / cm3 | I-Temp: 20 ° C; Cindezela: 760 Torr |
I-PKA (ebikezelwe) | 12.55 ± 0.40 | Iningi le-acid temp: 25 ° C |
Ukumamatheka kwe-canonical
O = C1n = C2OC3C (O) C (OC3N2C = C1) CO
I-Isomeric ukumamatheka
O [C @ H] 1 [C @] (N3C (O2) = NC (= O) C = C3) (O [C @ wap.) [H]
Inchi
Inchi = 1s / c9h10n2o5 / C12-3-4-6 (14) 7-8 (13-4) 11-2- 13) 16-9 (13) 16-9 (11) 16-9 (11) 16-9 (11) 16-9 (11) 16-9 (11) 16-9 (11) .6-8-2,14H, 3h2, 7 +, 8- / M1 / S1
Ukhiye we-inchi
Uugitdaswnoagg-ccxzuqkusu-n
Amanye amagama ayi-13 ale nto
. I-6h-furo [2 ', 3,5] Oxazolo [4,5] Oxazolo [4,2] Oxazolo - 6-Oyedwa, 2,3, 9,3A, 9A-Tetrahydro-3-hydroxydro-3-hydroxylson) - (6ci, 7ci); I-6h-furo [2 ', 3,5] Oxazolo [3,5] Oxazolo [4,2] Oxazolo - 6 - One] oxazolo - 6 - One, 2,3,3a, 9a-tetrahydro-3-hydroxylson) -, [2r- (2r- (2- (2r- (2- (2r- (2r- (2r- (2- (2- (2 I-6h-furo [2 ', 3]: 4,5] Oxazolo [3,2 - A]
I-Pyrimidin-6-One, 2,3,3a, 9a-tetrahydro-3-hydroxydro-3-hydroxy-2- (hydroxymethyl) -, stereoisomer (8ci); 2,2 - -AN -anhydro (1- β -d-arabinoforanosyl) Uracil; 2,2 '-AN -ANDDRO-1- β-arabino-furanosyluracil; 2,2 -Hydro-N1- (β-arabinoforuranosyl) Uracil; 2,2 -Hydrourine; 2,2 - -I-Cyclouridine; NSC 157148; O2,2 -Anhydrourine; O2,2 '-Cyclouridine; β -d-2 ', 2-o-cycloarabinourine
Izakhiwo zitholakala
Optical futhi uhlakaze
Impamba
Impahla | Thanda | Into efunekayo | Umthombo |
Amandla wokushintshana | -19 deg | Solvent: methanol; λ: 589.3 NM; Temp: 26 ° C | (1) Cas |
(1) I-Codington, John F.; I-Journal of the American Chemical Society, (1961), 83, 5030-1, Caplus
Impahla | Thanda | Into efunekayo | Umthombo |
Iphuzu elincibilikayo | 250-253 ° C | (1) Cas | |
Iphuzu elincibilikayo | I-246 ° C | I-Solvent: I-Ethanol; Sowopropanol | (2) i-CAS |
Iphuzu elincibilikayo | 242-245 ° C | (3) i-CAS | |
Iphuzu elincibilikayo | 242-243 ° C | (4) Cas | |
Iphuzu elincibilikayo | 236-238 ° C (Debomp) | (5) Cas | |
Iphuzu elincibilikayo | 234 ° C | (6) Cas | |
Iphuzu elincibilikayo | 234-235 ° C | (7) Cas | |
Iphuzu elincibilikayo | 233-234 ° C (Debomp) | Solvent: methanol | (8) Cas |
Iphuzu elincibilikayo | Bona umbhalo ogcwele | (9) Cas |
(1) Lin, kun-i.; Ijenali ye-Chinese Chemical Society (Taipei, Taiwan), (2007), 54 (2), 563-568, Caplus
(2) Takatsiki, Ken-Ichi; I-nucleosides, ama-nucleotides nama-nucleic acid, (2006), 25 (7), 719-734, Caplus
(3) wnuk, stanislaw f.; Ijenali ye-Organic Chemistry, (2002), 67 (6), 1816-1819, Caplus
(4) I-SZLEZIER, iMaurycy; I-nucleosides, i-nucleotides nama-nucleic acid, (2016), 35 (8), 410-425, Caplus
(5) UMarumoto, uRyuji; UTakeda Kenkyusho Nenpo, (1967), 26, 21-3, Caplus
(6) Krizmanic, Irena; ITetrahedron, (2003), 59 (23), 4047-4057, Caplus
(7) nsundu, dm; Ijenali yomphakathi wamakhemikhali, (1958), 3035-8, Caplus
(8) li, heting; Ezokuxhumana zokwenziwa, (2006), 36 (14), 1933-1940, Caplus
(9) I-Codington, John F.; I-Journal of the American Chemical Society, (1961), 83, 5030-1, Caplus
I-Spectra iyatholakala
1 h nmr
13 c NMR
IR
I-Spectra iyatholakala
Okuninginingi
Izakhiwo zitholakala
Bitionalogical
Okuthakiweyo
Incekusana
Lipinski
Isakhiwo esihlobene
Impamba
Impahla | Thanda | Into efunekayo | Umthombo |
Isici se-BioConCentration | 1.0 | ph 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isici se-BioConCentration | 1.0 | I-PH 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isici se-BioConCentration | 1.0 | I-PH 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isici se-BioConCentration | 1.0 | I-PH 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isici se-BioConCentration | 1.0 | I-PH 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isici se-BioConCentration | 1.0 | I-PH 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isici se-BioConCentration | 1.0 | I-PH 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isici se-BioConCentration | 1.0 | I-PH 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isici se-BioConCentration | 1.0 | I-PH 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isici se-BioConCentration | 1.0 | ph 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
(1) Kubaliwe kusetshenziswa isoftware ye-Advanced Chemistry (ACD / Labs) i-V11.02 (© 1994-2023 ACD / labs)
Impahla | Thanda | Into efunekayo | Umthombo |
Ibhola | 7.66 | ph 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Ibhola | 7.66 | I-PH 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Ibhola | 7.66 | I-PH 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Ibhola | 7.66 | I-PH 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Ibhola | 7.66 | I-PH 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Ibhola | 7.66 | I-PH 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Ibhola | 7.66 | I-PH 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Ibhola | 7.66 | I-PH 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Impahla | Thanda | Into efunekayo | Umthombo |
Ibhola | 7.66 | I-PH 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Ibhola | 7.64 | ph 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | -0.91 | ph 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | -0.91 | I-PH 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | -0.91 | I-PH 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | -0.91 | I-PH 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | -0.91 | I-PH 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | -0.91 | I-PH 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | -0.91 | I-PH 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | -0.91 | I-PH 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | -0.91 | I-PH 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
into yokungena yogd | -0.91 | ph 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
ngena ngemvume | -0.906 ± 0.555 | Temp: 25 ° C | (1) ACD |
I-SAST ENTINSIC SOLUBLIC | 4.7 g / l | Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 4.7 g / l | ph 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 4.7 g / l | I-PH 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 4.7 g / l | I-PH 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 4.7 g / l | I-PH 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 4.7 g / l | I-PH 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 4.7 g / l | I-PH 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 4.7 g / l | I-PH 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 4.7 g / l | I-PH 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 4.7 g / l | I-PH 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 4.7 g / l | ph 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Inqwaba ye-solubility | 4.7 g / l | Amanzi angaphekiwe ph 6.91; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
I-molar intrinsic soubility | 0.021 mol / l | Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solility | 0.021 mol / l | ph 1; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solility | 0.021 mol / l | I-PH 2; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solility | 0.021 mol / l | I-PH 3; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solility | 0.021 mol / l | I-PH 4; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solility | 0.021 mol / l | I-PH 5; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solility | 0.021 mol / l | I-PH 6; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Impahla | Thanda | Into efunekayo | Umthombo |
Molar solility | 0.021 mol / l | I-PH 7; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solility | 0.021 mol / l | I-PH 8; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solility | 0.021 mol / l | I-PH 9; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solility | 0.021 mol / l | ph 10; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Molar solility | 0.021 mol / l | Amanzi angaphekiwe ph 6.91; Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isisindo molecular | 226.19 | ||
i-pka | 12.55 ± 0.40 | Iningi le-acid temp: 25 ° C | (1) ACD |
i-pka | -4.68 ± 0.60 | I-TEMP eyisisekelo Eyisisekelo: 25 ° C | (1) ACD |
Ingcindezi ye-vapor | 3.04 x 10-10 Torm | Temp: 25 ° C | (1) ACD |
(1) Kubaliwe kusetshenziswa isoftware ye-Advanced Chemistry (ACD / Labs) i-V11.02 (© 1994-2023 ACD / labs)
Impahla | Thanda | Into efunekayo | Umthombo |
Incekusana | 2.01 ± 0.1 g / cm3 | I-Temp: 20 ° C; Cindezela: 760 Torr | (1) ACD |
Ivolumu ye-motal | 112.3 ± 7.0 CM3 / Mol | I-Temp: 20 ° C; Cindezela: 760 Torr | (1) ACD |
(1) Kubaliwe kusetshenziswa isoftware ye-Advanced Chemistry (ACD / Labs) i-V11.02 (© 1994-2023 ACD / labs)
Impahla | Thanda | Into efunekayo | Umthombo |
Amabhondi ajikeleze ngokukhululeka | 3 | (1) ACD | |
Akwamukela | 7 | (1) ACD | |
H | 2 | (1) ACD | |
H Donor / ukwamukela inani | 9 | (1) ACD | |
ngena ngemvume | -0.906 ± 0.555 | Temp: 25 ° C | (1) ACD |
Isisindo molecular | 226.19 |
(1) Kubaliwe kusetshenziswa isoftware ye-Advanced Chemistry (ACD / Labs) i-V11.02 (© 1994-2023 ACD / labs)
Impahla | Thanda | Umthombo Wesimo |
Indawo yePolar Surface | 91.6 A2 | (1) ACD |
(1) Kubaliwe kusetshenziswa isoftware ye-Advanced Chemistry (ACD / Labs) i-V11.02 (© 1994-2023 ACD / labs)
Impahla | Thanda | Into efunekayo | Umthombo |
Iphuzu elibilayo | 456.3 ± 55.0 ° C | Cindezela: 760 Torr | (1) ACD |
Impahla | Thanda | Into efunekayo | Umthombo |
I-Enthalpy of Vaporization | 82.62 ± 6.0 KJ / Mol | Cindezela: 760 Torr | (1) ACD |
I-flash point | 229.8 ± 31.5 ° C | (1) ACD |
(1) Kubaliwe kusetshenziswa isoftware ye-Advanced Chemistry (ACD / Labs) i-V11.02 (© 1994-2023 ACD / labs)
I-Spectra iyatholakala
1 h nmr
13 c NMR
Umthombo We-Code Wazana Umthombo | |
I-H302 iyingozi uma igwinyiwe | Ukuhlukaniswa Kwe-European Chemical Agency (ECHA) nokulebula I-Inventory - Ukuhlukaniswa kwazisiwe kanye nokulebula - Izaziso ezijwayelekile, i-European Chemical Agency (ECHA) Ukuhlukaniswa kanye nokulebula kokusungula - Ukuhlukaniswa kwazisiwe kanye nokulebula - Izaziso ezibucayi kakhulu |